|
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı: Miras yoluyla bölünmüş araziler, geçim darlığı ve eğitim yoksunluğu şehre göçü hızlandırıyor.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Isparta’da çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı: Arazilerin miras yoluyla parçalanması sonucu tarımsal üretimde bulunamayan aileler şehre göç etmek zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra köyde eğitim altyapısının yoksunluğu da bu süreci hızlandırıyor.
ACI GERÇEKLER
Merkez’e bağlı köylerin
nüfus yapısı
Köy Toplam Erkek Kadın
Aliköy 1196 579 617
Bozanönü 533 266 267
Büyükhacilar 84 557 527
Çobanisa 228 121 107
Çukurköy 954 497 457
Darideresi 158 77 81
Dariören 619 311 308
Deregümü 1700 845 855
Direkli 982 503 479
Gelincik 732 370 362
Güneyce 333 175 158
Kadilar 593 321 272
Kayıköy 631 316 315
Kışlaköy 416 199 217
Küçükgökçeli 219 107 112
Küçükhacılar 434 204 230
Küçükkışla 461 234 227
Yakaören 1783 890 893
Yazısöğüt 416 206 210
-
-
Aksu
Köy Toplam Erkek Kadın
Eldere 141 78 63
Elecik 116 53 63
Karacahisar 325 164 161
Karağı 301 142 159
Katipköy 108 57 51
Koçular 258 112 146
Kösre 140 67 73
Sofular 298 145 153
Terziler 51 22 29
Yakaköy 270 125 145
Yılanlı 425 198 227
Yukarı Yaylabel 297 147 150
-
-
Atabey
Köy Toplam Erkek Kadın
Bayat 77 44 33
Harmanören 345 164 181
Kapacık 90 41 49
Penbeli 81 37 44
-
-
EÄŸirdir
Köy Toplam Erkek Kadın
Ağilköy 718 365 353
Akbelenli 119 58 61
AkdoÄŸan 521 254 267
Akpınar 136 65 71
Aşağıgökdere 418 209 209
Bademli 245 116 129
Bağcık 557 280 277
Bağıllı 698 369 329
Balkırı 670 328 342
Çayköy 810 395 415
Eyüpler 278 138 140
Havutlu 66 29 37
Kırıntı 332 160 172
Mahmatlar 443 209 234
Serpilköy 605 301 304
Sevinçbey 213 104 109
Sipahiler 286 141 145
Sorkuncak 920 448 472
Tepeli 590 296 294
Yılgıncak 86 41 45
Yukarıgökdere 1027 513 514
Yuvalı 782 371 411
Bağören 221 113 108
Beydere 193 98 95
-
-
Gelendost
Köy Toplam Erkek Kadın
AfÅŸar 897 434 463
AkdaÄŸ 159 74 85
Balcı 974 483 491
Çaltı 779 380 399
Esenyurt 373 186 187
Hacilar 555 275 280
Keçili 100 48 52
Köke 642 304 338
Madenli 964 488 476
Yenice 880 423 457
Yeşilköy 1620 811 809
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kişileri eve hapsetmeden, Avrupa norm ve standartlarında ADNKS yöntemiyle sonuçlandırdığı nüfus çalışmalarına pusula tutmaya devam ediyoruz. |